首頁> 產品展示> 節能光源類雙極型晶體管>JTE
Part Number | Ic(A) | BVceo(V) | BVcbo(V) | Pc(W) | PIN | Package | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4216D | 2.5 | 400 | 700 | 30 | BCE | TO-126S | ![]() |
4214D | 2.0 | 400 | 700 | 20 | BCE | TO-126S | ![]() |
4214D | 2.0 | 400 | 700 | 20 | BCE | TO-92 | ![]() |
4212D | 1.5 | 400 | 700 | 15 | BCE | TO-126S | ![]() |
4212D | 1.5 | 400 | 700 | 15 | BCE | TO-92 | ![]() |
4209 | 0.8 | 400 | 600 | 11 | BCE | TO-126S | ![]() |
4209 | 0.8 | 400 | 600 | 11 | BCE | TO-92 | ![]() |
4251 | 0.5 | 400 | 500 | 7 | ECB | TO-92 | ![]() |
8 條記錄 1/1 頁